| METRIC SIZES |
| 30x60x2 cm |
| 40x40x2 cm |
| 60x60x2 cm |
| 60x90x2 cm |
| 80×80 cm |
| 100×100 cm |
| FINISH | THICKNESS | DESCRIPTION | INC SIZE |
| P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 3”X12” |
| P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 4”X12” |
| P/H | 3/8” | MICRO BEVELLED | 6”X12” |
| P/H | 3/8” | MICRO BEVELLED | 12”X12” |
| P/H | 3/8” | MICRO BEVELLED | 12”X24” |
| P/H | 3/8” | MICRO BEVELLED | 12”X36” |
| P/H | 3/8” | MICRO BEVELLED | 24”X24” |
- SUBWAY 2″x2″
- SUBWAY 1″x1″
- BRICK 1″x2″
- BRICK 2″x4″
- HERRINGBONE 2″x8″
- PICKET
- HERRINGBONE 1″x3″
- RANDOM STRIP
- BASKETWEAVE 1″x2″
- BASKETWEAVE 2″x4″
- HEXAGONE 3″
- ARABESQUE
- 3D RHOMBUS
- HERRINGBONE 2″x6″
| MOSAICS | FINISH | THICKNESS | DESCRIPTION | SIZE |
| CHEVRON MOSAIC | P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 2″ X 4″ |
| RANDOM STRIP MOSAIC | P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | – |
| PICKET MOSAIC | P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 2” X 6” |
| FISHSCALE MOSAIC | P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 2″ X 2″ |
| LANTERN MOSAIC | P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 3″ |
| SQUARE MOSAIC | P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 2″ X 2″ |
| SUBWAY | ||||
| SUBWAY MOSAIC | P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 2″ X 4″ |
| SUBWAY MOSAIC | P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 2″ X 6″ |
| SUBWAY MOSAIC | P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 3″ X 6″ |
| HEXAGONE | ||||
| HEXAGONE MOSAIC | P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 2″ |
| HEXAGONE MOSAIC | P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 3″ |
| HERRINGBONE MOSAIC | P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 1,5″ X 8″ |
| HERRINGBONE | ||||
| HERRINGBONE MOSAIC | P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 2” X 6” |
| HERRINGBONE MOSAIC | P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 2” X 8” |
| BASKETWEAVE | ||||
| BASKETWEAVE | P/H | 3/8” | STRAIGHT EDGE | 2″ X 4″ |
| DECORATIVES | FINISH | SIZE |
| SADDLE | P | 6”X72” |
| SADDLE | P | 4”X36” |
| THRESHOLD | P | 6”X72” |
| THRESHOLD | P | 4”X36” |
| CORNER SHELF | 2 SIDE P | 9” |




















